لپ تاپ گیمینگ ام اس آی مدل GS76 Stealth 11UG
شناسه محصول:
5VVk2
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
این شامل محصول گارانتی مادام العمر می باشد
16
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
مشخصات محصول
پردازنده
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
رم
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
صفحه نمایش
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
حافظه داخلی
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
کارت ویدئو
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
اتصالات وای فای
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
امکانات
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
باطری
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
عمومی
| سری پردازنده | Core i9 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | 4.90GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce® RTX 3070 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | IPS Level |
| صفحه نمایش لمسی | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ❌ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB-C Support DP | ❌ |
| پورت Mini HDMI | ❌ |
| Display Port | ❌ |
| Mini Display Port | ❌ |
| پورت تاندربولت | ❌ |
| پورت Thunderbolt 3 | ❌ |
| پورت شبکه اترنت | ✔️ |
| پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد |
| پورت Thunderbolt USB 4 | ✔️ |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 99.9 وات ساعت |
| WiFi | ✔️ |
| سیستم عامل | ❌ |
| درایو نوری | ❌ |
محصولات مرتبط
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 12400-Tray
امتیاز 4.00 از 5
27 موجود است
0 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.