مانیتور MSI MAG 321CQF E18 مدل گیمینگ ۳۱.۵ اینچ منحنی
مشخصات فنی مانیتور MSI MAG 321CQF E18
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اندازه صفحه | ۳۱.۵ اینچ (۸۰ cm) |
| رزولوشن | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ (WQHD) |
| نرخ تازهسازی (Refresh Rate) | تا 180Hz |
| زمان پاسخدهی (Response Time) | ۰.۵ میلیثانیه (GtG, Min) |
| نوع پنل | Rapid VA |
| انحنای نمایشگر | 1500R |
| روشنایی معمولی | ۳۰۰ nits (Typ) |
| نسبت کنتراست | ۳۰۰۰:۱ (Typ) |
| زاویه دید | ۱۷۸° افقی / ۱۷۸° عمودی |
| پوشش رنگ | ۱۲۴% sRGB / 92% DCI-P3 / 89% Adobe RGB |
| پورتها |
|
| قابلیت نصب VESA | ۱۰۰×۱۰۰ mm |
| تنظیمات پایه | Tilt از −۵° تا +۲۰° (بدون تنظیم ارتفاع) |
| وزن | ۶.۳۴ کیلوگرم (با پایه) |
| ویژگیهای ویژه | کم نور آبی (Less Blue Light)، طراحی Frameless بدون حاشیه |
کلمات کلیدی سئو
مانیتور گیمینگ MSI MAG 321CQF E18، مانیتور ۳۱.۵ اینچ 1440p، مانیتور منحنی 1500R، مانیتور 180Hz، مانیتور WQHD گیمینگ، Rapid VA 0.5ms.

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.